<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wonder-wall like</title>
	<atom:link href="http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/</link>
	<description>developing beautiful things...</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:41:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Javier Fernández Montes</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>Javier Fernández Montes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-893</guid>
		<description>Colorate, la clase que use yo para la triangularización es un port a AS3, por lo tanto existe en AS2.
Busca en el blog de sandy que está enlazado en el post, y suerte ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colorate, la clase que use yo para la triangularización es un port a AS3, por lo tanto existe en AS2.<br />
Busca en el blog de sandy que está enlazado en el post, y suerte ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COLORATE</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>COLORATE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-892</guid>
		<description>Muy buenas, 

Sabéis si hay algo parecido a esto en AS2?.
Estoy haciendo una web en Flash(As2) y me interesa este efecto.

Por otra parte tengo un problema en una precarga que me compre en ACTIVEDEN y estaba en AS3 y tambien quiero pasarlo a AS2, me falta solo un detalle por arreglar pero ya estoy desesperado, he preguntado en varios foros pero no dan con la tecla... 

Me podrias ayudar?.

Si acaso te envío el archivo para que le eches un vistazo.

Ya me diras ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas, </p>
<p>Sabéis si hay algo parecido a esto en AS2?.<br />
Estoy haciendo una web en Flash(As2) y me interesa este efecto.</p>
<p>Por otra parte tengo un problema en una precarga que me compre en ACTIVEDEN y estaba en AS3 y tambien quiero pasarlo a AS2, me falta solo un detalle por arreglar pero ya estoy desesperado, he preguntado en varios foros pero no dan con la tecla&#8230; </p>
<p>Me podrias ayudar?.</p>
<p>Si acaso te envío el archivo para que le eches un vistazo.</p>
<p>Ya me diras ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bubu</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>bubu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-880</guid>
		<description>Excelente tip. Muy bueno la inclusión de la física y como mostrar el ejemplo. Muchas gracias por compartirlo. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tip. Muy bueno la inclusión de la física y como mostrar el ejemplo. Muchas gracias por compartirlo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Fernández Montes</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>Javier Fernández Montes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-878</guid>
		<description>Gracias Mariah! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mariah! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: io</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-877</guid>
		<description>se sale loco¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se sale loco¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Fernández Montes</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Javier Fernández Montes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-876</guid>
		<description>Parece mentira, pero no :)
Al final es más difícil conseguir un buen resultado manteniendo la simplicidad que retorciendo las cosas con afán efectista.

Vía el blog de Ale Muñoz, cito a Einstein:
Make everything as simple as possible, but not simpler. — Albert Einstein

Y creo que esto funciona en todos los ámbitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece mentira, pero no :)<br />
Al final es más difícil conseguir un buen resultado manteniendo la simplicidad que retorciendo las cosas con afán efectista.</p>
<p>Vía el blog de Ale Muñoz, cito a Einstein:<br />
Make everything as simple as possible, but not simpler. — Albert Einstein</p>
<p>Y creo que esto funciona en todos los ámbitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván Gajate</title>
		<link>http://drusunlimited.com/blog/index.php/2010/03/30/wonder-wall-like/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Iván Gajate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drusunlimited.com/blog/?p=237#comment-875</guid>
		<description>Moooola...
parece mentira que con un par de conceptos tan simples se puede conseguir un efecto tan llamativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moooola&#8230;<br />
parece mentira que con un par de conceptos tan simples se puede conseguir un efecto tan llamativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

